LUNEDÌ 7 NOVEMBRE |
|||
11.00 | FANTIC | Centro Servizi - Porta SUD | Sala Gemini |
MARTEDÌ 8 NOVEMBRE |
|||
09.00 | ROYAL ENFIELD | Pad. 15 | Stand I10 |
09.20 | ENERGICA | Pad. 15 | Stand Q47 |
09.40 | SUZUKI | Pad. 22 | Stand B10 |
10.00 | HONDA | Centro Servizi - Porta SUD | Auditorium |
10.40 | BROUGH SUPERIOR | Pad. 9 | Stand C80 |
11.00 | EVENTO INAUGURAZIONE | Centro Servizi - Porta SUD | Sala Acquarius |
11.20 | VMOTO SOCO | Pad. 11 | Stand I46 |
11.40 | BENELLI | Pad. 22 | Stand I46 |
12.00 | KAWASAKI | Pad. 11 | Stand N46 |
12.20 | BIMOTA | Pad. 11 | Stand N46 |
12.40 | GRUPPO PIAGGIO | Pad. 9 | Stand D70 |
13.20 | DAVINCI MOTO | Pad. 13 | Stand Q70 |
13.40 | KOVE | Pad. 22 | Stand S47 |
14.00 | CFMOTO | Pad. 24 | Stand O54 |
14.20 | CAKE | Pad. 24 | Stand O70 |
14.40 | ZEEHO | Pad. 15 | Stand C54 |
15.00 | KYMCO | Pad. 11 | Stand E10 |
15.20 | SYM | Pad. 11 | Stand G42 |
15.40 | PEUGEOT | Pad. 11 | Stand O30 |
16.00 | ZERO MOTORCYCLES | Pad. 13 | Stand M72 |
16.20 | KEEWAY | Pad. 22 | Stand L48 |
16.40 | YADEA | Pad. 11 | Stand M06 |
17.00 | INDIAN | Pad. 13 | Stand N52 |
17.20 | TROMOX | Pad. 24 | Stand E78 |
17.30 | GEOPOLITICA E SFIDE ECONOMICHE: QUALE DIREZIONE PER L’INDUSTRIA MOTOCICLISTICA? SCENARI, PROSPETTIVE E NUOVI PARADIGMI. | Centro Servizi - Porta SUD | Sala Gemini |
17.40 | OLA ELECTRIC | Pad. 24 | Stand G69 |
MERCOLEDÌ 9 NOVEMBRE |
|||
09.00 | TUCANO URBANO | Pad. 9 | Stand C50 |
09.20 | BIRÒ | Pad. 9 | Stand C71 |
09.40 | BRIXTON | Pad. 11 | Stand A46 |
10.00 | FORCITE | Pad. 13 | Stand S62 |
10.20 | ITALJET | Pad. 15 | Stand Q48 |
10.40 | VELOCIFERO | Pad. 22 | Stand Q02 |
11.00 | VOGE | Pad. 24 | Stand C82 |
11.20 | HJC HELMETS | Pad. 22 | Stand E44 |
11.40 | LAMBRETTA | Pad. 11 | Stand O10 |
12.00 | LS2 | Pad. 15 | Stand C46 |
12.20 | HORWIN | Pad. 24 | Stand A70 |
12.40 | MONDIAL - KL | Pad. 22 | Stand L10 |
13.00 | UM MOTORCYCLES | Pad. 9 | Stand A50 |
13.40 | SHAD | Pad. 24 | Stand C51 |
14.00 | SUPER73 | Pad. 9 | Stand O55 |
14.20 | MITT | Pad. 9 | Stand M62 |
14.40 | KABUTO | Pad. 13 | Stand C64 |
15.00 | SIDI | Pad. 11 | Stand M37 |
15.40 | MYTECH | Pad. 15 | Stand O30 |
16.00 | DELLORTO | Pad. 9 | Stand H60 |
16.20 | FELO | Pad. 22 | Stand I09 |
16.40 | TINBOT | Pad. 24 | Stand Q83 |
17.00 | CARDO | Pad. 13 | Stand M77 |
17.20 | EXUSTAR | Pad. 24 | Stand G90 |
GIOVEDÌ 10 NOVEMBRE |
|||
10.00 | FIRMA PROTOCOLLO INTESA ANCMA/ADI | Pad. 15 | Stand A40 |
12.00 | FIRMA PROTOCOLLO INTESA ANCMA/FMI | Pad. 15 | Stand S08 |